O Departamento de Estadual Estradas e Rodagens (DER) do Rio Grande do Norte, publicou nesta sexta-feira (21), no Diário Oficial do Estado, o aumento dos valores das tarifas das passagens dos ônibus intermunicipais.
O resjuste das linhas que levam ao interior do estado tiveram acréscimo de 5,1% no valor da tarifa, enquanto as da Região Metropolitana de Natal o aumento fica entre R$ 0,20 e R$ 0,25. Os ônibus que fazem as linhas de Natal para São José de Mipibu e para Tabatinga, no litoral Sul, não sofreram alteração.
Tabela de Reajustes Tarifários
Linhas | Novos Valores |
Natal/Parnamirim, via quarto centenário (C, E, L, C1, C2, C3, C4) | R$ 3,80 |
Natal/Parnamirim, via Parque Industrial (D) | R$ 3,80 |
Natal/Genipabu | R$ 3,80 |
Natal/Parnamirim (A, J, F1, PN) | R$ 4,45 |
Natal/Extremoz | R$ 4,45 |
Natal/Macaíba, via BR-101 | R$ 4,45 |
Natal/Vila de Fátima | R$ 4,45 |
Natal/Pirangi | R$ 4,45 |
Natal/Parnamirim, via Alecrim e TRR (B) | R$ 4,45 |
Natal/Ceará-Mirim | R$ 5,90 |
Natal/Pitangui | R$ 5,90 |
Natal/Traíras | R$ 5,90 |
Natal/Jacumã | R$ 5,90 |
Natal/Nísia Floresta | R$ 7,95 |
Natal/Barreta | R$ 7,95 |
Natal/Barra de Tabatinga (TRR) | R$ 7,95 |
Natal/Coqueiros | R$ 7,95 |
Natal/Monte Alegre | R$ 7,95 |
Natal/Alcaçuz (Via TRN) | R$ 4,85 |
Natal/Alcaçuz (Via Hortifrutigranjeira e Colônia) | R$ 4,85 |
Natal/Alcaçuz (Via TRR) | R$ 4,85 |
Natal/Barra do Rio (Via Coteminas) | R$ 5,40 |
Fonte: DER/RN