SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSULTORIA LEGISLATIVA
Divisão de 25 bilhões para os Municípios nos termos do Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus
Municípios do Rio Grande do Norte
Município - População - % Recebido pelo Município - Auxílio Recebido
Acari - 11.136 - 0,32% - R$ 1.188.809,34
Açu - 58.017 - 1,65% - R$ 6.193.530,11
Afonso Bezerra - 11.035 - 0,31% - R$ 1.178.027,21
Água Nova - 3.252 - 0,09% - R$ 347.163,07
Alexandria - 13.577 - 0,39% - R$ 1.449.395,15
Almino Afonso 4.735 - 0,14% R$ 505.478,83
Alto do Rodrigues 14.529 0,41% R$ 1.551.024,68
Angicos 11.714 0,33% R$ 1.250.512,98
Antônio Martins 7.145 0,20% R$ 762.755,27
Apodi 35.845 1,02% R$ 3.826.586,81
Areia Branca 27.774 0,79% R$ 2.964.977,60
Arês 14.306 0,41% R$ 1.527.218,61
Baía Formosa 9.271 0,26% R$ 989.713,66
Baraúna 28.374 0,81% R$ 3.029.029,83
Barcelona 3.998 0,11% R$ 426.801,34
Bento Fernandes - 5.497 - 0,16% - R$ 586.825,16
Bodó 2.223 0,06% R$ 237.313,50
Bom Jesus - 10.210 - 0,29% - R$ 1.089.955,40
Brejinho 12.699 0,36% R$ 1.355.665,39
Caiçara do Norte 6.549 0,19% R$ 699.130,06
Caiçara do Rio do Vento 3.684 0,11% R$ 393.280,68
Caicó - 67.952 - 1,94% - R$ 7.254.128,24
Campo Grande 9.655 0,28% R$ 1.030.707,09
Campo Redondo 11.217 0,32% R$ 1.197.456,39
Canguaretama 34.276 0,98% R$ 3.659.090,24
Caraúbas 20.493 0,58% R$ 2.187.703,82
Carnaúba dos Dantas 8.180 0,23% R$ 873.245,36
Carnaubais 10.759 0,31% R$ 1.148.563,19
Ceará-Mirim - 73.497 2,10% - R$ 7.846.077,58
Cerro Corá 11.179 0,32% R$ 1.193.399,75
Coronel Ezequiel 5.506 0,16% R$ 587.785,94
Coronel João Pessoa 4.912 0,14% R$ 524.374,23
Cruzeta - 7.998 - 0,23% - R$ 853.816,19
Currais Novos - 44.786 - 1,28% - R$ 4.781.071,75
Doutor Severiano 7.076 0,20% R$ 755.389,27
Encanto 5.638 0,16% R$ 601.877,43
Equador 6.045 0,17% R$ 645.326,19
Espírito Santo 10.505 0,30% R$ 1.121.447,75
Extremoz - 28.583 - 0,82% - R$ 3.051.341,35
Felipe Guerra 5.985 0,17% R$ 638.920,97
Fernando Pedroza 3.054 0,09% R$ 326.025,84
Florânia 9.116 0,26% R$ 973.166,84
Francisco Dantas 2.824 0,08% R$ 301.472,48
Frutuoso Gomes 4.068 0,12% R$ 434.274,10
Galinhos - 2.786 - 0,08% - R$ 297.415,84
Goianinha 26.328 0,75% R$ 2.810.611,73
Governador Dix-Sept Rosado 13.037 0,37% R$ 1.391.748,14
Grossos 10.383 0,30% R$ 1.108.423,79
Guamaré - 15.659 - 0,45% - R$ 1.671.656,38
Ielmo Marinho - 13.766 - 0,39% - R$ 1.469.571,60
Ipanguaçu 15.491 0,44% R$ 1.653.721,75
Ipueira 2.241 0,06% R$ 239.235,07
Itajá 7.548 0,22% R$ 805.777,02
Itaú 5.878 0,17% R$ 627.498,32
Jaçanã 9.133 0,26% R$ 974.981,65
Jandaíra 6.878 0,20% R$ 734.252,03
Janduís 5.268 0,15% R$ 562.378,56
Januário Cicco 10.181 0,29% R$ 1.086.859,54
Japi 5.055 0,14% R$ 539.640,01
Jardim de Angicos - 2.612 - 0,07% - R$ 278.840,70
Jardim de Piranhas -14.837 0,42% R$ 1.583.904,83
Jardim do Seridó 12.396 0,35% R$ 1.323.319,02
João Câmara - 34.955 - 1,00% - R$ 3.731.576,01
João Dias 2.654 0,08% R$ 283.324,35
José da Penha 5.951 0,17% R$ 635.291,34
Jucurutu 18.295 0,52% R$ 1.953.059,16
Jundiá 3.898 0,11% R$ 416.125,97
Lagoa d'Anta 6.769 0,19% R$ 722.615,88
Lagoa de Pedras 7.544 0,22% R$ 805.350,00
Lagoa de Velhos 2.732 0,08% R$ 291.651,14
Lagoa Nova 15.614 0,45% R$ 1.666.852,46
Lagoa Salgada 8.245 0,24% R$ 880.184,36
Lajes 11.277 0,32% R$ 1.203.861,61
Lajes Pintadas 4.759 0,14% R$ 508.040,92
Lucrécia 3.996 0,11% R$ 426.587,83
Luís Gomes 10.116 0,29% R$ 1.079.920,55
Macaíba - 80.792 - 2,30% - R$ 8.624.845,91
Macau - 31.814 - 0,91% - R$ 3.396.262,60
Major Sales 4.020 0,11% R$ 429.149,92
Marcelino Vieira 8.347 0,24% R$ 891.073,23
Martins 8.725 0,25% R$ 931.426,14
Maxaranguape - 12.371 - 0,35% - R$ 1.320.650,17
Messias Targino 4.601 0,13% R$ 491.173,83
Montanhas 11.251 0,32% R$ 1.201.086,01
Monte Alegre 22.451 0,64% R$ 2.396.727,59
Monte das Gameleiras 2.105 0,06% R$ 224.716,56
Mossoró - 297.378 - 8,48% - R$ 31.746.205,39
Natal - 884.122 - 25,21% - R$ 94.383.305,44
Nísia Floresta 27.602 0,79% R$ 2.946.615,96
Nova Cruz 37.343 1,06% R$ 3.986.503,87
Olho-d'Água do Borges 4.258 0,12% R$ 454.557,31
Ouro Branco 4.812 0,14% R$ 513.698,86
Paraná 4.254 0,12% R$ 454.130,29
Paraú 3.768 0,11% R$ 402.247,99
Parazinho 5.237 0,15% R$ 559.069,19
Parelhas 21.477 0,61% R$ 2.292.749,47
Parnamirim - 261.469 - 7,46% - R$ 27.912.786,35
Passa e Fica 13.277 0,38% R$ 1.417.369,04
Passagem 3.089 0,09% R$ 329.762,22
Patu 12.755 0,36% R$ 1.361.643,60
Pau dos Ferros 30.394 0,87% R$ 3.244.672,33
Pedra Grande 3.237 0,09% R$ 345.561,77
Pedra Preta 2.458 0,07% R$ 262.400,62
Pedro Avelino 6.716 0,19% R$ 716.957,93
Pedro Velho 14.806 0,42% R$ 1.580.595,46
Pendências 15.129 0,43% R$ 1.615.076,91
Pilões 3.838 0,11% R$ 409.720,75
Poço Branco - 15.413 - 0,44% - R$ 1.645.394,96
Portalegre 7.867 0,22% R$ 839.831,45
Porto do Mangue 6.437 0,18% R$ 687.173,64
Pureza 9.621 0,27% R$ 1.027.077,46
Rafael Fernandes 5.098 0,15% R$ 544.230,42
Rafael Godeiro 3.201 0,09% R$ 341.718,63
Riacho da Cruz 3.579 0,10% R$ 382.071,54
Riacho de Santana 4.204 0,12% R$ 448.792,61
Riachuelo 8.128 0,23% R$ 867.694,17
Rio do Fogo - 10.848 - 0,31% - R$ 1.158.064,27
Rodolfo Fernandes 4.467 0,13% R$ 476.868,83
Ruy Barbosa 3.600 0,10% R$ 384.313,36
Santa Cruz 39.674 1,13% R$ 4.235.346,77
Santa Maria 5.551 0,16% R$ 592.589,86
Santana do Matos 12.791 0,36% R$ 1.365.486,73
Santana do Seridó 2.680 0,08% R$ 286.099,95
Santo Antônio 24.136 0,69% R$ 2.576.607,60
São Bento do Norte 2.747 0,08% R$ 293.252,45
São Bento do Trairí 4.449 0,13% R$ 474.947,27
São Fernando 3.584 0,10% R$ 382.605,30
São Francisco do Oeste 4.228 0,12% R$ 451.354,69
São Gonçalo do Amarante - 102.400 - 2,92% - R$ 10.931.580,12
São João do Sabugi 6.193 0,18% R$ 661.125,74
São José de Mipibu 43.899 1,25% R$ 4.686.381,21
São José do Campestre - 12.856 - 0,37% - R$ 1.372.425,72
São José do Seridó 4.634 0,13% R$ 494.696,70
São Miguel 23.519 0,67% R$ 2.510.740,55
São Miguel do Gostoso - 10.282 - 0,29% - R$ 1.097.641,67
São Paulo do Potengi 17.579 0,50% R$ 1.876.623,50
São Pedro 5.971 0,17% R$ 637.426,41
São Rafael 8.202 0,23% R$ 875.593,95
São Tomé 11.055 0,32% R$ 1.180.162,29
São Vicente 6.424 0,18% R$ 685.785,85
Senador Elói de Souza 6.086 0,17% R$ 649.703,09
Senador Georgino Avelino 4.440 0,13% R$ 473.986,48
Serra Caiada 10.395 0,30% R$ 1.109.704,84
Serra de São Bento 5.762 0,16% R$ 615.114,89
Serra do Mel 11.938 0,34% R$ 1.274.425,81 RN
Serra Negra do Norte 8.078 0,23% R$ 862.356,49
Serrinha 6.229 0,18% R$ 664.968,87
Serrinha dos Pintos 4.800 0,14% R$ 512.417,82
Severiano Melo 2.440 0,07% R$ 260.479,06
Sítio Novo 5.522 0,16% R$ 589.494,00
Taboleiro Grande 2.566 0,07% R$ 273.930,03
Taipu 12.279 0,35% R$ 1.310.828,83
Tangará 15.727 0,45% R$ 1.678.915,63
Tenente Ananias 10.786 0,31% R$ 1.151.445,54
Tenente Laurentino Cruz 5.952 0,17% R$ 635.398,09
Tibau 4.106 0,12% R$ 438.330,74
Tibau do Sul 14.180 0,40% R$ 1.513.767,64
Timbaúba dos Batistas 2.414 0,07% R$ 257.703,46
Touros - 33.287 - 0,95% - R$ 3.553.510,81
Triunfo Potiguar 3.237 0,09% R$ 345.561,77
Umarizal 10.555 0,30% R$ 1.126.785,43
Upanema 14.659 0,42% R$ 1.564.902,67
Várzea 5.500 0,16% R$ 587.145,42
Venha-Ver 4.177 0,12% R$ 445.910,26
Vera Cruz 12.481 0,36% R$ 1.332.393,08
Viçosa 1.718 0,05% R$ 183.402,88
Vila Flor 3.170 0,09% R$ 338.409,27