Publicado em: 13/12/2024 | Edição: 240 | Seção: 3 | Página: 11
Órgão: Ministério das Comunicações/Gabinete do Ministro
EDITAL Nº 217/2024/MCOM
Por meio do presente Edital, fica prorrogado o prazo de inscrições até o dia 14 de março de 2025, mantidos todos os demais termos do Edital nº 186/2024/SEI-MCOM, de Seleção Pública para o Serviço de Radiodifusão Comunitária, publicado no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2024, Seção 3, pág. 8.
Nº Processo: 53115.024887/2023-03. Objeto: Serviço de Radiodifusão Comunitária, nas localidades indicadas no Anexo 1. Interessadas: fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço. Endereço: a íntegra do Edital, e seus anexos, encontra-se disponível no seguinte sítio eletrônico: https://www.gov.br/mcom/pt-br/assuntos/radio-e-tv-aberta/radcom-radio-comunitaria.
JUSCELINO FILHO
ANEXO 1 - LOCALIDADES
UFMunicípio | Canal - Frequência (MHz) | |
AC | Assis Brasil | 285 - 104,9 |
AC | Brasiléia | 200 - 87,9 |
AC | Bujari | 200 - 87,9 |
AC | Capixaba | 200 - 87,9 |
AC | Cruzeiro do Sul | 200 - 87,9 |
AC | Jordão | 200 - 87,9 |
AC | Mâncio Lima | 200 - 87,9 |
AC | Manoel Urbano | 200 - 87,9 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 200 - 87,9 |
AC | Plácido de Castro | 200 - 87,9 |
AC | Porto Acre | 200 - 87,9 |
AC | Porto Walter | 200 - 87,9 |
AC | Rodrigues Alves | 200 - 87,9 |
AC | Santa Rosa do Purus | 200 - 87,9 |
AC | Xapuri | 200 - 87,9 |
AL | Belém | 290 - 105,9 |
AL | Belo Monte | 200 - 87,9 |
AL | Carneiros | 200 - 87,9 |
AL | Coité do Nóia | 290 - 105,9 |
AL | Colônia Leopoldina | 200 - 87,9 |
AL | Craíbas | 290 - 105,9 |
AL | Feira Grande | 290 - 105,9 |
AL | Jaramataia | 285 - 104,9 |
AL | Jundiá | 200 - 87,9 |
AL | Limoeiro de Anadia | 290 - 105,9 |
AL | Marechal Deodoro | 200 - 87,9 |
AL | Minador do Negrão | 285 - 104,9 |
AL | Monteirópolis | 285 - 104,9 |
AL | Olho d'Água Grande | 285 - 104,9 |
AL | Pariconha | 285 - 104,9 |
AL | Paripueira | 200 - 87,9 |
AL | Piaçabuçu | 200 - 87,9 |
AL | Pindoba | 285 - 104,9 |
AL | Porto de Pedras | 200 - 87,9 |
AL | Rio Largo | 200 - 87,9 |
AL | Roteiro | 200 - 87,9 |
AL | Santana do Mundaú | 200 - 87,9 |
AL | São Brás | 285 - 104,9 |
AL | São José da Laje | 200 - 87,9 |
AL | São Miguel dos Milagres | 200 - 87,9 |
AL | Satuba | 200 - 87,9 |
AL | Senador Rui Palmeira | 200 - 87,9 |
AM | Alvarães | 285 - 104,9 |
AM | Apuí | 200 - 87,9 |
AM | Beruri | 200 - 87,9 |
AM | Caapiranga | 200 - 87,9 |
AM | Canutama | 200 - 87,9 |
AM | Careiro | 200 - 87,9 |
AM | Careiro da Várzea | 200 - 87,9 |
AM | Envira | 200 - 87,9 |
AM | Guajará | 200 - 87,9 |
AM | Ipixuna | 200 - 87,9 |
AM | Iranduba | 200 - 87,9 |
AM | Itamarati | 200 - 87,9 |
AM | Japurá | 200 - 87,9 |
AM | Juruá | 200 - 87,9 |
AM | Manaus | 200 - 87,9 |
AM | Maués | 200 - 87,9 |
AM | Pauini | 200 - 87,9 |
AM | São Paulo de Olivença | 200 - 87,9 |
AM | São Sebastião do Uatumã | 200 - 87,9 |
AM | Tefé | 285 - 104,9 |
AM | Uarini | 200 - 87,9 |
AM | Urucurituba | 285 - 104,9 |
AP | Mazagão | 292 - 106,3 |
BA | Almadina | 285 - 104,9 |
BA | América Dourada | 200 - 87,9 |
BA | Barro Preto | 285 - 104,9 |
BA | Bonito | 200 - 87,9 |
BA | Brejolândia | 285 - 104,9 |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 200 - 87,9 |
BA | Cachoeira | 200 - 87,9 |
BA | Caém | 200 - 87,9 |
BA | Camamu | 285 - 104,9 |
BA | Candeal | 285 - 104,9 |
BA | Cansanção | 200 - 87,9 |
BA | Capela do Alto Alegre | 285 - 104,9 |
BA | Catolândia | 200 - 87,9 |
BA | Caturama | 200 - 87,9 |
BA | Contendas do Sincorá | 285 - 104,9 |
BA | Cravolândia | 285 - 104,9 |
BA | Eunápolis | 285 - 104,9 |
BA | Feira de Santana | 200 - 87,9 |
BA | Floresta Azul | 285 - 104,9 |
BA | Glória | 285 - 104,9 |
BA | Gongogi | 200 - 87,9 |
BA | Ibipitanga | 285 - 104,9 |
BA | Ibiquera | 200 - 87,9 |
BA | Ibirapitanga | 285 - 104,9 |
BA | Ibotirama | 198 - 87,5 |
BA | Igrapiúna | 285 - 104,9 |
BA | Itabuna | 285 - 104,9 |
BA | Itaeté | 200 - 87,9 |
BA | Itaguaçu da Bahia | 200 - 87,9 |
BA | Itaju do Colônia | 200 - 87,9 |
BA | Itamaraju | 200 - 87,9 |
BA | Itanagra | 285 - 104,9 |
BA | Itapé | 285 - 104,9 |
BA | Itapebi | 200 - 87,9 |
BA | Itaquara | 200 - 87,9 |
BA | Jacaraci | 285 - 104,9 |
BA | Jandaíra | 200 - 87,9 |
BA | Lajedinho | 200 - 87,9 |
BA | Mucugê | 285 - 104,9 |
BA | Mucuri | 200 - 87,9 |
BA | Mulungu do Morro | 200 - 87,9 |
BA | Muquém do São Francisco | 198 - 87,5 |
BA | Nilo Peçanha | 200 - 87,9 |
BA | Nordestina | 200 - 87,9 |
BA | Nova Itarana | 200 - 87,9 |
BA | Nova Redenção | 200 - 87,9 |
BA | Novo Horizonte | 200 - 87,9 |
BA | Pé de Serra | 285 - 104,9 |
BA | Pedrão | 285 - 104,9 |
BA | Pedro Alexandre | 200 - 87,9 |
BA | Piatã | 285 - 104,9 |
BA | Potiraguá | 285 - 104,9 |
BA | Queimadas | 200 - 87,9 |
BA | Rafael Jambeiro | 200 - 87,9 |
BA | Ribeirão do Largo | 200 - 87,9 |
BA | Rio do Antônio | 200 - 87,9 |
BA | Rio Real | 285 - 104,9 |
BA | Rodelas | 200 - 87,9 |
BA | Santa Inês | 200 - 87,9 |
BA | Santa Terezinha | 200 - 87,9 |
BA | São Félix | 200 - 87,9 |
BA | São Miguel das Matas | 200 - 87,9 |
BA | Saubara | 200 - 87,9 |
BA | Sento Sé | 200 - 87,9 |
BA | Serra Dourada | 285 - 104,9 |
BA | Sítio do Mato | 285 - 104,9 |
BA | Sítio do Quinto | 285 - 104,9 |
BA | Teixeira de Freitas | 200 - 87,9 |
BA | Terra Nova | 285 - 104,9 |
CE | Amontada | 254 - 98,7 |
CE | Aracoiaba | 292 - 106,3 |
CE | Caridade | 254 - 98,7 |
CE | Croatá | 254 - 98,7 |
CE | Frecheirinha | 254 - 98,7 |
CE | General Sampaio | 200 - 87,9 |
CE | Granja | 254 - 98,7 |
CE | Icapuí | 285 - 104,9 |
CE | Iracema | 285 - 104,9 |
CE | Marco | 254 - 98,7 |
CE | Morrinhos | 200 - 87,9 |
CE | Nova Russas | 285 - 104,9 |
CE | Paracuru | 200 - 87,9 |
CE | Piquet Carneiro | 200 - 87,9 |
CE | Saboeiro | 285 - 104,9 |
CE | Santana do Acaraú | 254 - 98,7 |
CE | Trairi | 254 - 98,7 |
CE | Ubajara | 254 - 98,7 |
CE | Umari | 285 - 104,9 |
CE | Uruburetama | 254 - 98,7 |
ES | Afonso Cláudio | 200 - 87,9 |
ES | Apiacá | 200 - 87,9 |
ES | Divino de São Lourenço | 200 - 87,9 |
ES | Dores do Rio Preto | 200 - 87,9 |
ES | Ecoporanga | 200 - 87,9 |
ES | Guarapari | 253 - 98,5 |
ES | Ibitirama | 200 - 87,9 |
ES | Linhares | 200 - 87,9 |
ES | Marechal Floriano | 253 - 98,5 |
ES | Mucurici | 200 - 87,9 |
ES | Ponto Belo | 200 - 87,9 |
ES | Presidente Kennedy | 200 - 87,9 |
ES | São Domingos do Norte | 200 - 87,9 |
ES | São José do Calçado | 200 - 87,9 |
ES | São Mateus | 200 - 87,9 |
ES | Serra | 253 - 98,5 |
ES | Vargem Alta | 200 - 87,9 |
ES | Viana | 253 - 98,5 |
ES | Vila Valério | 200 - 87,9 |
GO | Adelândia | 200 - 87,9 |
GO | Águas Lindas de Goiás | 251 - 98,1 |
GO | Alexânia | 251 - 98,1 |
GO | Americano do Brasil | 200 - 87,9 |
GO | Amorinópolis | 200 - 87,9 |
GO | Anápolis | 200 - 87,9 |
GO | Anhanguera | 285 - 104,9 |
GO | Avelinópolis | 200 - 87,9 |
GO | Baliza | 254 - 98,7 |
GO | Buriti de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Buritinópolis | 200 - 87,9 |
GO | Cachoeira de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Cachoeira Dourada | 286 - 105,1 |
GO | Caldazinha | 200 - 87,9 |
GO | Campo Alegre de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Cavalcante | 200 - 87,9 |
GO | Córrego do Ouro | 200 - 87,9 |
GO | Cristianópolis | 200 - 87,9 |
GO | Damolândia | 200 - 87,9 |
GO | Diorama | 200 - 87,9 |
GO | Goiânia | 200 - 87,9 |
GO | Goiatuba | 254 - 98,7 |
GO | Guaraíta | 200 - 87,9 |
GO | Guarinos | 200 - 87,9 |
GO | Itaguaru | 200 - 87,9 |
GO | Itarumã | 200 - 87,9 |
GO | Itauçu | 200 - 87,9 |
GO | Ivolândia | 200 - 87,9 |
GO | Jesúpolis | 200 - 87,9 |
GO | Luziânia | 251 - 98,1 |
GO | Mairipotaba | 200 - 87,9 |
GO | Mambaí | 200 - 87,9 |
GO | Matrinchã | 200 - 87,9 |
GO | Moiporá | 200 - 87,9 |
GO | Montividiu do Norte | 200 - 87,9 |
GO | Mossâmedes | 200 - 87,9 |
GO | Nova América | 200 - 87,9 |
GO | Nova Aurora | 200 - 87,9 |
GO | Nova Iguaçu de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Novo Planalto | 200 - 87,9 |
GO | Pilar de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Pires do Rio | 200 - 87,9 |
GO | Portelândia | 200 - 87,9 |
GO | Professor Jamil | 200 - 87,9 |
GO | Santa Cruz de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Santa Isabel | 200 - 87,9 |
GO | Santa Rosa de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | Santo Antônio de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | São Domingos | 200 - 87,9 |
GO | São Francisco de Goiás | 200 - 87,9 |
GO | São João da Paraúna | 200 - 87,9 |
GO | São Luís de Montes Belos | 200 - 87,9 |
GO | São Patrício | 200 - 87,9 |
GO | Sítio d'Abadia | 200 - 87,9 |
GO | Turvelândia | 200 - 87,9 |
GO | Uruana | 200 - 87,9 |
GO | Vila Propício | 200 - 87,9 |
MA | Araguanã | 200 - 87,9 |
MA | Bacurituba | 292 - 106,3 |
MA | Barão de Grajaú | 285 - 104,9 |
MA | Benedito Leite | 200 - 87,9 |
MA | Bom Lugar | 200 - 87,9 |
MA | Brejo de Areia | 200 - 87,9 |
MA | Buriticupu | 200 - 87,9 |
MA | Buritirana | 200 - 87,9 |
MA | Campestre do Maranhão | 292 - 106,3 |
MA | Carutapera | 200 - 87,9 |
MA | Centro Novo do Maranhão | 200 - 87,9 |
MA | Feira Nova do Maranhão | 200 - 87,9 |
MA | Fortuna | 200 - 87,9 |
MA | Gonçalves Dias | 200 - 87,9 |
MA | Humberto de Campos | 200 - 87,9 |
MA | Itinga do Maranhão | 200 - 87,9 |
MA | Jatobá | 200 - 87,9 |
MA | Jenipapo dos Vieiras | 200 - 87,9 |
MA | João Lisboa | 200 - 87,9 |
MA | Joselândia | 200 - 87,9 |
MA | Junco do Maranhão | 200 - 87,9 |
MA | Lago do Junco | 200 - 87,9 |
MA | Lago dos Rodrigues | 200 - 87,9 |
MA | Lajeado Novo | 200 - 87,9 |
MA | Loreto | 200 - 87,9 |
MA | Maracaçumé | 200 - 87,9 |
MA | Marajá do Sena | 200 - 87,9 |
MA | Maranhãozinho | 200 - 87,9 |
MA | Milagres do Maranhão | 292 - 106,3 |
MA | Nova Iorque | 200 - 87,9 |
MA | Paulo Ramos | 200 - 87,9 |
MA | Pedreiras | 200 - 87,9 |
MA | Poção de Pedras | 292 - 106,3 |
MA | Presidente Vargas | 200 - 87,9 |
MA | Sambaíba | 200 - 87,9 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 200 - 87,9 |
MA | Santo Antônio dos Lopes | 200 - 87,9 |
MA | São Félix de Balsas | 200 - 87,9 |
MA | São Raimundo do Doca Bezerra | 200 - 87,9 |
MA | Satubinha | 200 - 87,9 |
MA | Senador La Rocque | 200 - 87,9 |
MA | Sucupira do Riachão | 200 - 87,9 |
MA | Timbiras | 200 - 87,9 |
MA | Vitorino Freire | 200 - 87,9 |
MG | Acaiaca | 200 - 87,9 |
MG | Açucena | 200 - 87,9 |
MG | Água Comprida | 200 - 87,9 |
MG | Aguanil | 285 - 104,9 |
MG | Alagoa | 285 - 104,9 |
MG | Albertina | 198 - 87,5 |
MG | Além Paraíba | 285 - 104,9 |
MG | Almenara | 300 - 107,9 |
MG | Alpinópolis | 200 - 87,9 |
MG | Alto Jequitibá | 200 - 87,9 |
MG | Amparo do Serra | 200 - 87,9 |
MG | Antônio Prado de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Araçaí | 200 - 87,9 |
MG | Aracitaba | 200 - 87,9 |
MG | Arantina | 200 - 87,9 |
MG | Arapuá | 200 - 87,9 |
MG | Areado | 200 - 87,9 |
MG | Argirita | 285 - 104,9 |
MG | Baldim | 200 - 87,9 |
MG | Bandeira | 200 - 87,9 |
MG | Belmiro Braga | 200 - 87,9 |
MG | Berizal | 200 - 87,9 |
MG | Bertópolis | 200 - 87,9 |
MG | Bom Jesus do Amparo | 200 - 87,9 |
MG | Brazópolis | 285 - 104,9 |
MG | Buenópolis | 200 - 87,9 |
MG | Cachoeira da Prata | 200 - 87,9 |
MG | Cajuri | 200 - 87,9 |
MG | Caldas | 290 - 105,9 |
MG | Cambuí | 300 - 107,9 |
MG | Campanário | 285 - 104,9 |
MG | Campo Azul | 200 - 87,9 |
MG | Cantagalo | 200 - 87,9 |
MG | Caparaó | 200 - 87,9 |
MG | Capela Nova | 254 - 98,7 |
MG | Caranaíba | 254 - 98,7 |
MG | Carangola | 200 - 87,9 |
MG | Carmésia | 200 - 87,9 |
MG | Casa Grande | 254 - 98,7 |
MG | Cascalho Rico | 285 - 104,9 |
MG | Catas Altas | 200 - 87,9 |
MG | Chiador | 200 - 87,9 |
MG | Comercinho | 200 - 87,9 |
MG | Conceição da Barra de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Conceição das Pedras | 285 - 104,9 |
MG | Cônego Marinho | 200 - 87,9 |
MG | Confins | 200 - 87,9 |
MG | Consolação | 285 - 104,9 |
MG | Coronel Pacheco | 200 - 87,9 |
MG | Córrego do Bom Jesus | 292 - 106,3 |
MG | Córrego Novo | 254 - 98,7 |
MG | Delfim Moreira | 285 - 104,9 |
MG | Delfinópolis | 290 - 105,9 |
MG | Desterro de Entre Rios | 200 - 87,9 |
MG | Desterro do Melo | 254 - 98,7 |
MG | Diogo de Vasconcelos | 200 - 87,9 |
MG | Divinésia | 285 - 104,9 |
MG | Divisa Alegre | 200 - 87,9 |
MG | Divisópolis | 200 - 87,9 |
MG | Dores de Guanhães | 200 - 87,9 |
MG | Dores do Turvo | 200 - 87,9 |
MG | Doresópolis | 200 - 87,9 |
MG | Espírito Santo do Dourado | 254 - 98,7 |
MG | Estiva | 285 - 104,9 |
MG | Estrela Dalva | 285 - 104,9 |
MG | Estrela do Indaiá | 200 - 87,9 |
MG | Ewbank da Câmara | 200 - 87,9 |
MG | Extrema | 254 - 98,7 |
MG | Fernandes Tourinho | 285 - 104,9 |
MG | Fervedouro | 200 - 87,9 |
MG | Fortuna de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Franciscópolis | 200 - 87,9 |
MG | Frei Gaspar | 200 - 87,9 |
MG | Frei Lagonegro | 200 - 87,9 |
MG | Fronteira dos Vales | 200 - 87,9 |
MG | Funilândia | 200 - 87,9 |
MG | Gonzaga | 285 - 104,9 |
MG | Grupiara | 285 - 104,9 |
MG | Guaraciaba | 200 - 87,9 |
MG | Ibertioga | 254 - 98,7 |
MG | Ibiracatu | 200 - 87,9 |
MG | Ibituruna | 200 - 87,9 |
MG | Indaiabira | 200 - 87,9 |
MG | Ingaí | 200 - 87,9 |
MG | Inhapim | 285 - 104,9 |
MG | Itajubá | 285 - 104,9 |
MG | Itambé do Mato Dentro | 200 - 87,9 |
MG | Itaverava | 254 - 98,7 |
MG | Jaguaraçu | 254 - 98,7 |
MG | Janaúba | 200 - 87,9 |
MG | Januária | 285 - 104,9 |
MG | Japaraíba | 200 - 87,9 |
MG | Jequeri | 200 - 87,9 |
MG | Jequitinhonha | 200 - 87,9 |
MG | Jesuânia | 285 - 104,9 |
MG | Joanésia | 200 - 87,9 |
MG | Joaquim Felício | 200 - 87,9 |
MG | José Gonçalves de Minas | 200 - 87,9 |
MG | José Raydan | 200 - 87,9 |
MG | Lagoa dos Patos | 285 - 104,9 |
MG | Lontra | 200 - 87,9 |
MG | Luisburgo | 200 - 87,9 |
MG | Madre de Deus de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Materlândia | 200 - 87,9 |
MG | Mathias Lobato | 254 - 98,7 |
MG | Matias Cardoso | 200 - 87,9 |
MG | Mato Verde | 200 - 87,9 |
MG | Medina | 200 - 87,9 |
MG | Mesquita | 200 - 87,9 |
MG | Miraí | 215 - 90,9 |
MG | Miravânia | 200 - 87,9 |
MG | Monjolos | 200 - 87,9 |
MG | Monte Alegre de Minas | 251 - 98,1 |
MG | Montes Claros | 285 - 104,9 |
MG | Munhoz | 200 - 87,9 |
MG | Nacip Raydan | 285 - 104,9 |
MG | Ninheira | 200 - 87,9 |
MG | Nova Belém | 200 - 87,9 |
MG | Nova Módica | 285 - 104,9 |
MG | Nova Porteirinha | 198 - 87,5 |
MG | Olaria | 200 - 87,9 |
MG | Olímpio Noronha | 285 - 104,9 |
MG | Oliveira Fortes | 254 - 98,7 |
MG | Orizânia | 200 - 87,9 |
MG | Ouro Verde de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Ouro Preto | 254 - 98,7 |
MG | Padre Carvalho | 200 - 87,9 |
MG | Pai Pedro | 200 - 87,9 |
MG | Palmópolis | 200 - 87,9 |
MG | Passabém | 200 - 87,9 |
MG | Passa Vinte | 200 - 87,9 |
MG | Paula Cândido | 200 - 87,9 |
MG | Pavão | 200 - 87,9 |
MG | Pedra do Anta | 200 - 87,9 |
MG | Pedra do Indaiá | 254 - 98,7 |
MG | Pedras de Maria da Cruz | 200 - 87,9 |
MG | Pedro Teixeira | 200 - 87,9 |
MG | Periquito | 285 - 104,9 |
MG | Pescador | 200 - 87,9 |
MG | Piau | 200 - 87,9 |
MG | Pimenta | 200 - 87,9 |
MG | Piranga | 200 - 87,9 |
MG | Porteirinha | 200 - 87,9 |
MG | Presidente Juscelino | 200 - 87,9 |
MG | Quartel Geral | 200 - 87,9 |
MG | Queluzito | 254 - 98,7 |
MG | Rio do Prado | 200 - 87,9 |
MG | Rio Paranaíba | 200 - 87,9 |
MG | Rosário da Limeira | 200 - 87,9 |
MG | Rubelita | 200 - 87,9 |
MG | Santa Bárbara do Leste | 200 - 87,9 |
MG | Santa Cruz de Minas | 254 - 98,7 |
MG | Santa Cruz de Salinas | 200 - 87,9 |
MG | Santa Cruz do Escalvado | 200 - 87,9 |
MG | Santa Efigênia de Minas | 285 - 104,9 |
MG | Santa Maria de Itabira | 200 - 87,9 |
MG | Santa Maria do Salto | 200 - 87,9 |
MG | Santa Rita de Ibitipoca | 285 - 104,9 |
MG | Santa Rita de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Santana do Garambéu | 200 - 87,9 |
MG | Santana dos Montes | 254 - 98,7 |
MG | Santo Antônio do Grama | 200 - 87,9 |
MG | Santo Antônio do Itambé | 200 - 87,9 |
MG | Santo Antônio do Retiro | 200 - 87,9 |
MG | Santo Antônio do Rio Abaixo | 200 - 87,9 |
MG | Santo Hipólito | 285 - 104,9 |
MG | São Bento Abade | 200 - 87,9 |
MG | São Domingos do Prata | 254 - 98,7 |
MG | São Francisco do Glória | 200 - 87,9 |
MG | São Geraldo da Piedade | 285 - 104,9 |
MG | São Gonçalo do Abaeté | 200 - 87,9 |
MG | São João da Mata | 254 - 98,7 |
MG | São João da Ponte | 200 - 87,9 |
MG | São João das Missões | 200 - 87,9 |
MG | São João do Pacuí | 200 - 87,9 |
MG | São João Evangelista | 200 - 87,9 |
MG | São José da Safira | 200 - 87,9 |
MG | São José do Jacuri | 200 - 87,9 |
MG | São Pedro do Suaçuí | 200 - 87,9 |
MG | São Roque de Minas | 200 - 87,9 |
MG | São Sebastião da Vargem Alegre | 300 - 107,9 |
MG | São Sebastião do Rio Preto | 200 - 87,9 |
MG | São Sebastião do Rio Verde | 285 - 104,9 |
MG | Sem-Peixe | 200 - 87,9 |
MG | Senador Modestino Gonçalves | 200 - 87,9 |
MG | Senhora do Porto | 198 - 87,5 |
MG | Serra Azul de Minas | 285 - 104,9 |
MG | Serra da Saudade | 200 - 87,9 |
MG | Serranópolis de Minas | 200 - 87,9 |
MG | Setubinha | 200 - 87,9 |
MG | Silveirânia | 200 - 87,9 |
MG | Simão Pereira | 200 - 87,9 |
MG | Taparuba | 200 - 87,9 |
MG | Tapiraí | 200 - 87,9 |
MG | Tumiritinga | 290 - 105,9 |
MG | Tupaciguara | 251 - 98,1 |
MG | Ubaí | 200 - 87,9 |
MG | Uberlândia | 199 - 87,7 |
MG | Urucuia | 200 - 87,9 |
MG | Vargem Bonita | 200 - 87,9 |
MG | Vargem Grande do Rio Pardo | 200 - 87,9 |
MG | Veríssimo | 200 - 87,9 |
MG | Vieiras | 200 - 87,9 |
MG | Virgínia | 285 - 104,9 |
MG | Wenceslau Braz | 285 - 104,9 |
MS | Anastácio | 200 - 87,9 |
MS | Chapadão do Sul | 200 - 87,9 |
MS | Douradina | 200 - 87,9 |
MS | Dourados | 200 - 87,9 |
MS | Figueirão | 200 - 87,9 |
MS | Jateí | 200 - 87,9 |
MS | Mundo Novo | 200 - 87,9 |
MS | Nioaque | 200 - 87,9 |
MS | Paranhos | 285 - 104,9 |
MT | Alto Araguaia | 285 - 104,9 |
MT | Araguaiana | 200 - 87,9 |
MT | Araguainha | 200 - 87,9 |
MT | Araputanga | 285 - 104,9 |
MT | Arenápolis | 285 - 104,9 |
MT | Bom Jesus do Araguaia | 200 - 87,9 |
MT | Brasnorte | 200 - 87,9 |
MT | Canabrava do Norte | 200 - 87,9 |
MT | Carlinda | 200 - 87,9 |
MT | Cocalinho | 200 - 87,9 |
MT | Figueirópolis D'Oeste | 200 - 87,9 |
MT | General Carneiro | 200 - 87,9 |
MT | Glória D'Oeste | 285 - 104,9 |
MT | Indiavaí | 200 - 87,9 |
MT | Itiquira | 200 - 87,9 |
MT | Jangada | 200 - 87,9 |
MT | Juscimeira | 290 - 105,9 |
MT | Lambari D'Oeste | 200 - 87,9 |
MT | Luciara | 200 - 87,9 |
MT | Nortelândia | 285 - 104,9 |
MT | Nossa Senhora do Livramento | 200 - 87,9 |
MT | Nova Brasilândia | 200 - 87,9 |
MT | Nova Marilândia | 200 - 87,9 |
MT | Nova Monte Verde | 200 - 87,9 |
MT | Nova Nazaré | 285 - 104,9 |
MT | Novo Santo Antônio | 200 - 87,9 |
MT | Peixoto de Azevedo | 285 - 104,9 |
MT | Porto Alegre do Norte | 200 - 87,9 |
MT | Porto dos Gaúchos | 200 - 87,9 |
MT | Poxoréu | 200 - 87,9 |
MT | Reserva do Cabaçal | 200 - 87,9 |
MT | Rondolândia | 200 - 87,9 |
MT | Salto do Céu | 200 - 87,9 |
MT | Santa Cruz do Xingu | 200 - 87,9 |
MT | Santo Afonso | 200 - 87,9 |
MT | Santo Antônio do Leste | 200 - 87,9 |
MT | São Félix do Araguaia | 200 - 87,9 |
MT | São José do Povo | 290 - 105,9 |
MT | São José do Xingu | 200 - 87,9 |
MT | São Pedro da Cipa | 285 - 104,9 |
MT | Serra Nova Dourada | 200 - 87,9 |
MT | Sinop | 200 - 87,9 |
MT | Sorriso | 285 - 104,9 |
MT | Terra Nova do Norte | 285 - 104,9 |
MT | Torixoréu | 200 - 87,9 |
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | 200 - 87,9 |
PA | Acará | 198 - 87,5 |
PA | Aurora do Pará | 200 - 87,9 |
PA | Baião | 285 - 104,9 |
PA | Bannach | 285 - 104,9 |
PA | Brejo Grande do Araguaia | 200 - 87,9 |
PA | Bujaru | 200 - 87,9 |
PA | Chaves | 200 - 87,9 |
PA | Cumaru do Norte | 200 - 87,9 |
PA | Curuá | 200 - 87,9 |
PA | Inhangapi | 200 - 87,9 |
PA | Ipixuna do Pará | 200 - 87,9 |
PA | Jacareacanga | 200 - 87,9 |
PA | Juruti | 200 - 87,9 |
PA | Melgaço | 285 - 104,9 |
PA | Moju | 200 - 87,9 |
PA | Nova Esperança do Piriá | 200 - 87,9 |
PA | Nova Ipixuna | 200 - 87,9 |
PA | Palestina do Pará | 200 - 87,9 |
PA | Paragominas | 200 - 87,9 |
PA | Santa Cruz do Arari | 200 - 87,9 |
PA | São Caetano de Odivelas | 200 - 87,9 |
PA | São João do Araguaia | 200 - 87,9 |
PA | Soure | 200 - 87,9 |
PA | Ulianópolis | 200 - 87,9 |
PB | Areia de Baraúnas | 285 - 104,9 |
PB | Baía da Traição | 200 - 87,9 |
PB | Barra de Santa Rosa | 200 - 87,9 |
PB | Cabedelo | 200 - 87,9 |
PB | Caldas Brandão | 198 - 87,5 |
PB | Campina Grande | 200 - 87,9 |
PB | Caraúbas | 200 - 87,9 |
PB | Carrapateira | 200 - 87,9 |
PB | Casserengue | 200 - 87,9 |
PB | Catolé do Rocha | 200 - 87,9 |
PB | Condado | 285 - 104,9 |
PB | Coxixola | 200 - 87,9 |
PB | Cuité de Mamanguape | 290 - 105,9 |
PB | Curral Velho | 200 - 87,9 |
PB | Fagundes | 200 - 87,9 |
PB | Frei Martinho | 200 - 87,9 |
PB | Gado Bravo | 200 - 87,9 |
PB | Igaracy | 200 - 87,9 |
PB | Itatuba | 200 - 87,9 |
PB | Joca Claudino | 285 - 104,9 |
PB | Lastro | 200 - 87,9 |
PB | Logradouro | 198 - 87,5 |
PB | Mãe d'Água | 285 - 104,9 |
PB | Malta | 285 - 104,9 |
PB | Matinhas | 200 - 87,9 |
PB | Mato Grosso | 200 - 87,9 |
PB | Natuba | 200 - 87,9 |
PB | Nova Palmeira | 200 - 87,9 |
PB | Olho D'Água | 200 - 87,9 |
PB | Parari | 200 - 87,9 |
PB | Patos | 290 - 105,9 |
PB | Pilões | 200 - 87,9 |
PB | Pombal | 285 - 104,9 |
PB | Riachão | 198 - 87,5 |
PB | Riachão do Poço | 198 - 87,5 |
PB | Riacho de Santo Antônio | 200 - 87,9 |
PB | Santa Inês | 200 - 87,9 |
PB | São Domingos | 200 - 87,9 |
PB | São José de Princesa | 200 - 87,9 |
PB | São José do Sabugi | 200 - 87,9 |
PB | São José dos Ramos | 200 - 87,9 |
PB | Serra da Raiz | 200 - 87,9 |
PB | Vieirópolis | 200 - 87,9 |
